Netzwoche-Agenturranking 2016
Die grössten Agenturen und Webdienstleister der Schweiz
Das jährliche Netzwoche Agenturranking verrät alle Auf- und Absteiger und wer seinen Platz verteidigen konnte. Auch der diesjährige Best of Swiss Web Award hat wieder für Bewegung in den Ranglisten gesorgt.
Seit nunmehr 16 Jahren zeigt das Ranking, welche Unternehmen die Schweizer Werbebranche dominieren. Zum Vergleich finden Sie hier das letztjährige Agenturranking.
Weitere Informationen zum Best of Swiss Web Award 2016 sind in unserem Dossier zusammengefasst.
*Schätzung der Redaktion
Rang (Umsatz)
|
Firma
|
Positionierung, Spezialisierung
|
BoSW-Ranking 2001 - 2016
|
BoSW-Punkte 2001-2016
|
Gründungsjahr
|
Anzahl Vollzeitstellen Schweiz: nur im Bereich Digital/Online/Mobile
|
Umsatz 2015 in Mio. CHF, nur Online/Mobile/Digital (Schweiz), ohne Media
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Hinderling Volkart AG | Full Service Web-Agentur | 1 | 195 | 2007 | 28 | 6.3 | |
8 | Jung von Matt/Limmat AG | Full Service Werbe-Agentur | 2 | 191.5 | 1991 | 36 | 10 | |
2 | Namics AG | Full-Service-Digitalagentur | 3 | 163.1 | 1995 | 294 | 45.2 | |
3 | Unic AG | Full Service Web-Agentur | 4 | 157.5 | 1996 | 210 | 38* | |
5 | Liip AG | Full Service Web-Agentur | 5 | 107.4 | 2007 | 88 | 14.7 | |
21 | Station | Full Service Web-Agentur | 6 | 107 | 2002 | 28 | 3.8 | |
24 | Wirz Werbung AG | Full Service Werbe-Agentur | 7 | 104.5 | 1936 | 16 | 3* | |
28 | Eyekon AG | Full Service Web-Agentur | 8 | 81 | 1995 | 18 | 2.4 | |
20 | Notch Interactive AG | Full Service Web-Agentur | 9 | 79.2 | 2010 | 30 | 3.9 | |
30 | NETVERTISING AG | Full Service Web-Agentur | 10 | 75 | 1995 | 15 | 2.1* | |
17 | Maxomedia AG | Full Service Werbe-Agentur | 11 | 73.7 | 1996 | 18 | 4.3 | |
11 | Equipe AG (ehemals Serranetga AG) | Full Service Werbe-Agentur | 12 | 70 | 2008 | 36 | 6.3 | |
31 | getunik | Full Service Web-Agentur | 13 | 53 | 1998 | 16 | 2 | |
10 | Goldbach Interactive (Switzerland) AG | Full Service Web-Agentur | 14 | 46.7 | 1998 | 45 | 6.6* | |
4 | Netcetera | Entwicklungs-/Technologie-Provider | 16 | 40.8 | 1996 | 160 | 21 | |
6 | Futurecom Interactive | Full Service Web-Agentur | 17 | 30.5 | 1996 | 72 | 12.6* | |
25 | Contexta AG | Kommunikationsagentur | 18 | 29.5 | 1968 | 17 | 2.8* | |
29 | Zeix AG | Full Service Web-Agentur | 19 | 27.5 | 2000 | 19 | 2.26 | |
23 | Raptus AG | Full Service Web-Agentur | 20 | 25 | 1996 | 27 | 3.4* | |
25 | OgilvyOne AG | Customer Engagement Agentur | 22 | 23 | 1994 | 20* | 2.8* | |
36 | Gold Interactive | Kreativ-Agentur | 24 | 19.5 | 2008 | 9 | 1.3* | |
26 | Divio AG | Entwicklungs-/Technologie-Provider | 26 | 18 | 2001 | 18 | 2.6* | |
37 | Guave Studios GmbH | Full Service Web-Agentur | 27 | 17 | 2008 | 8 | 1.2 | |
15 | Publicis Communications Schweiz AG | Full Service Werbe-Agentur | 31 | 15.5 | 1950 | 30 | 4.8* | |
35 | UFirst Group | Full Service Web-Agentur | 38 | 13.5 | 2010 | 13 | 1.4* | |
12 | MySign AG Agentur und Softwarehaus | Full Service Web-Agentur | 39 | 11 | 1998 | 40 | 5.7* | |
28 | dreipol GmbH | Interaction Design Agentur (Web, Mobile, Games) | 39 | 11 | 2010 | 18 | 2.4* | |
8 | The House Agency AG | Kreativ-Agentur | 48 | 9 | 2010 | 20 | 10 | |
34 | Casasoft AG | Full Service Web-Agentur | 48 | 9 | 2006 | 10 | 1.5* | |
51 | frame eleven + partners AG | Agentur für Film und moving media | 53 | 8 | 1988 | 0 | 0.024 | |
8 | Webrepublic | Digitalmarketing und -werbung | 60 | 7 | 2009 | 75 | 10 | |
14 | Panter AG | Full Service Web-Agentur | 60 | 7 | 2005 | 35 | 4.9* | |
35 | dotpulse AG | Full Service Web-Agentur | 75 | 6.5 | 2002 | 10 | 1.4 | |
46 | ergonomie & technologie (e&t) GmbH | Usability-Agentur | 75 | 6.5 | 2001 | 3 | 0.35 | |
18 | nexum Agency Switzerland AG | Full Service Web-Agentur | 79 | 6 | 2016 | 10 | 4.274 | |
44 | soultank AG | Usability-Agentur | 88 | 5.5 | 2000 | 6 | 0.5 | |
26 | Comvation AG | Full Service Web-Agentur | 91 | 5 | 2007 | 21 | 2.6* | |
33 | Carpathia AG | Beratungs-Agentur | 100 | 4.9 | 2000 | 9 | 1.6* | |
1 | Zühlke Engineering AG | Entwicklungs-/Technologie-Provider | 1968 | 280 | 60 | |||
7 | Virtua SA | Full Service Web-Agentur | 1998 | 64 | 11.4 | |||
9 | JLS Digital AG | Full Service Web-Agentur | 2001 | 65 | 8 | |||
13 | Yourposition AG | Digital Marketing Agentur | 2003 | 40 | 5.2* | |||
16 | Plan.Net Suisse AG | Full Service Web-Agentur | 2008 | 25 | 4.7 | |||
19 | CS2 AG | Full Service Web-Agentur | 1997 | 20 | 4.1 | |||
22 | PwC’s Experience Center | Full Service Web-Agentur | 2006 | 35 | 3.6 | |||
22 | Stämpfli AG | Full Service Web-Agentur | 1799 | 23 | 3.6 | |||
26 | Amazee Labs | Full Service Web-Agentur | 2007 | 21 | 2.6 | |||
26 | Somedia Production AG | Full Service Web-Agentur | 2000 | 22 | 2.6 | |||
27 | dacadoo ag | Entwicklungs-/Technologie-Provider | 2010 | 32 | 2.5* | |||
27 | DACHCOM.DIGITAL AG | Full Service Web-Agentur | 1999 | 18 | 2.5* | |||
27 | Deep Impact AG | Full Service Web-Agentur | 2012 | 20 | 2.5* | |||
28 | Havas Worldwide AG | Full Service Werbe-Agentur | 1959 | 10 | 2.4 | |||
31 | Apps with love GmbH | Mobile-Agentur | 2010 | 14 | 2 | |||
31 | Factory Design Labs | Full Service Web-Agentur | 1997 (USA), 2012 (Schweiz) | 12 | 2 | |||
32 | Suxesv AG | Full Service Web-Agentur | 2000 | 16 | 1.7* | |||
33 | xeit gmbh | Full Service Web-Agentur | 2009 | 12 | 1.6* | |||
34 | appculture AG | Mobile-Agentur | 2015 | 5 | 1.5* | |||
34 | Koch Kommunikation | Full Service Werbe-Agentur | 1969 | 7 | 1.5 | |||
36 | net working AG | Full Service Web-Agentur | 2001 | 10 | 1.3 | |||
37 | Swiss Tomato sárl | Mobile-Agentur | 2014 | 11 | 1.2* | |||
38 | DU DA GROUP | Entwicklungs-/Technologie-Provider | 2003 | 8 | 1.1* | |||
39 | Gbanga, Millform AG | Full Service Web-Agentur | 2007 | 7 | 1* | |||
39 | Hofmänner New Media | Entwicklungs-/Technologie-Provider | 1999 | 8 | 1* | |||
39 | Open Interactive | Full Service Web-Agentur | 2008 | 8 | 1* | |||
40 | Bitcode AG | Full Service Web-Agentur | 2014 | 5 | 0.8* | |||
40 | NSM Engineering AG | Entwicklungs-/Technologie-Provider | 1996 | 6 | 0.8* | |||
40 | SMLY Multimedia Productions GmbH | Social Media Agentur | 2010 | 4 | 0.8* | |||
41 | Olai Interactive GmbH | Full Service Web-Agentur | 2006 | 8 | 0.78 | |||
42 | bitforge AG | Mobile-Agentur | 2007 | 5 | 0.7 | |||
42 | Filmwords AG | Full Service Web-Agentur | 2013 | 5 | 0.7* | |||
42 | mjm.cc AG | Full Service Werbe-Agentur | 2005 | 5 | 0.7* | |||
42 | ongoing GmbH | Entwicklungs-/Technologie-Provider | 2006 | 7 | 0.7* | |||
43 | BOLD Werbung GmbH | Full Service Werbe-Agentur | 2009 | 4 | 0.6* | |||
43 | Y7K | Kreativ-Agentur | 2014 | 7 | 0.6 | |||
44 | Agence Trio | Full Service Werbe-Agentur | 1931 | 5 | 0.5 | |||
44 | Boost Holding AG | Webshops und Digitale Dervices | 1987 | 3 | 0.5* | |||
44 | tinkla GmbH | Beratungs-Agentur | 2015 | 4 | 0.5 | |||
45 | Modeso | Full Service Mobile-Agentur | 2013 | 3 | 0.4* | |||
45 | Muvacon | Full Service Web-Agentur | 2011 | 3 | 0.4* | |||
46 | Adicto GmbH | Kreativ-Agentur | 2012 | 2 | 0.35 | |||
47 | WS Kommunikation AG | Full Service Werbe-Agentur | 1981 | 2 | 0.2* | |||
48 | Goldfish Software GmbH | Entwicklungs-/Technologie-Provider | 1999 | 1 | 0.12* | |||
49 | Yapi Web GmbH | Suchmaschinenmarketing-Agentur & Trainer | 2010 | 1 | 0.1* | |||
50 | ifoa GmbH | PC-Kurse, Kurse in Digital Marketing, Webseiten | 2013 | 1 | 0.07 | |||
52 | Coachfrog AG | Full Service Web-Agentur | 2015 | 3 | 0.005 |
Quelle: Agenturumfrage 2016, Ewige Bestenliste der Best of Swiss Web Awards 2001-2016
Wollen Sie 2017 auch beim Agenturranking dabei sein? Dann senden Sie ein Mail mit Ihren persönlichen Koordinaten, einer personennunabhängigen Mailadresse und dem Vermerk "Agenturranking 2017" an bosw@netzmedien.ch.