Digitalranking 2022
Mi 18.05.2022 - 09:00 Uhr
von Kevin Fischer
Die grössten Agenturen und Digitaldienstleister der Schweiz
Mehr Informationen zum Digitalranking 2022 und dem Best of Swiss Web Award 2022 in unserem Dossier.
* Schätzungen
Umsatzrang (Schweiz Digital/Online/Mobile o. Media) | Umsatzrang Vorjahr | Firma | Gründungsjahr | Positionierung | Anzahl Vollzeitstellen Schweiz | Anzahl Vollzeitstellen Schweiz: nur Bereich Digital | Umsatz 2021 in CHF (Schweiz) | Umsatz 2021 Bereich Digital (Schweiz, Basis Honorarumsatz) | |
1 | 1 | ELCA Informatique SA | 1968 | Full-Service-Webdienstleister | 1640 | 1640 | 194 000 000 | 194 000 000 | |
2 | – | Abraxas Informatik AG | 1998 | Softwareentwickler, Technologieprovider | 871 | 824 | 207 590 000 | 187 084 000 | |
3 | 2 | Noser Group | 1984 | Softwareentwickler, Technologieprovider | 524 | 524 | 122 000 000 | 122 000 000 | |
4 | 3 | Zühlke | 1968 | Innovationsdienstleister | 560 | 560 | 218 000 000 | 101 600 000 | |
5 | 4 | Adnovum | 1988 | Softwareentwickler, Technologieprovider | 350 | 245 | 92 000 000 | 92 000 000 | |
6 | 5 | adesso Schweiz AG | 1985 | Beratungs- und IT-Dienstleister | 359 | 281 | 77 200 000 | 77 200 000 | |
7 | 6 | ti&m | 2005 | Softwareentwickler, Technologieprovider | 460 | 460 | 74 000 000 | 74 000 000 | |
8 | 7 | Ergon Informatik AG | 1984 | Softwareentwickler, Technologieprovider | 360 | 360 | 62 100 000 | 62 100 000 | |
9 | 10 | Netcetera | 1996 | Softwareentwickler, Technologieprovider | 290 | 240 | 98 000 000 | 50 000 000 | |
10 | 9 | Valtech Switzerland Ltd. | 2007 | Full-Service-Digitalagentur | 120 | 120 | 48 000 000 | 48 000 000 | |
11 | 12 | emineo | 2002 | Softwareentwickler, Technologieprovider | 160 | 145 | 37 800 000 | 37 800 000 | |
12 | 11 | Unic | 1996 | Full-Service-Digitalagentur | 190 | 190 | 37 000 000* | 37 000 000* | |
13 | 13 | bbv Software Services AG | 1995 | Full-Service-Digitalagentur | 200 | 190 | 37 600 000 | 36 000 000 | |
14 | 14 | Open Web Technology | 2009 | Consulting-Unternehmen | 136 | 136 | 29 500 000* | 29 500 000* | |
15 | 15 | Webrepublic AG | 2009 | Full-Service-Digitalagentur | 227 | 227 | 26 000 000 | 26 000 000 | |
16 | 24 | Camptocamp SA | 2001 | Systemintegrator | 80 | 80 | 24 000 000 | 24 000 000 | |
17 | 16 | Jung von Matt AG | 1993 | Marketing- und Kommunikationsagentur | 134 | 95 | 32 600 000 | 23 800 000 | |
18 | 18 | Liip | 2007 | Full-Service-Digitalagentur | 154 | 129 | 23 481 000 | 23 481 000 | |
19 | 17 | Magnolia International AG | 1997 | Softwareentwickler, Technologieprovider | 78 | 78 | 22 000 000 | 22 000 000 | |
20 | 21 | WIRZ | 1963 | Full-Service-Werbeagentur | 160 | 85 | 24 000 000 | 18 000 000 | |
21 | 21 | CM Informatik AG | 1987 | Softwareentwickler, Technologieprovider | 98 | 98 | 17 600 000 | 17 600 000 | |
22 | 26 | Dept | 2003 | Full-Service-Digitalagentur und Webdienstleister | 85 | 85 | 60 000 000 | 17 000 000 | |
23 | 20 | Publicis Communications Schweiz AG | 1960 | Full-Service-Werbeagentur | 126 | 43 | 36 500 000 | 16 500 000 | |
24 | 23 | valantic CEC Schweiz AG | 1999 | Full-Service-Digitalagentur | 60 | 45 | 14 500 000 | 14 500 000 | |
25 | 39 | JLS Digital AG | 2002 | Full-Service-Digitalagentur | 89 | 75 | 17 000 000 | 14 000 000 | |
26 | 22 | Wunderman Thompson Switzerland AG | 1962 | Full-Service-Werbeagentur | 75 | 50 | 12 000 000* | 12 000 000* | |
27 | 31 | Computer Rock AG | 2015 | Full-Service-Digitalagentur | 8 | 8 | 9 000 000* | 9 000 000* | |
27 | – | IMS Informatik und Management Service AG | 1987 | Softwareentwickler, Technologieprovider | 44 | 44 | 9 000 000 | 9 000 000 | |
28 | 25 | Panter AG | 2005 | Softwareentwickler, Technologieprovider | 36 | 32 | 8 500 000 | 8 500 000 | |
29 | 28 | Dr. Pascal Sieber & Partners AG | 2000 | Consulting-Unternehmen | 40 | 40 | 8 000 000 | 8 000 000 | |
30 | – | Deep Impact AG | 2012 | Softwareentwickler, Technologieprovider | 60 | 60 | 7 600 000 | 7 600 000 | |
31 | 30 | M&F Engineering AG | 1985 | Softwareentwickler, Technologieprovider | 36 | 36 | 7 000 000 | 7 000 000 | |
32 | 31 | ads&figures AG | 2016 | Digital-Marketing-Agentur | 28 | 28 | 6 600 000 | 6 600 000 | |
33 | 36 | Apps with love AG | 2010 | Full-Service-Digitalagentur | 33 | 33 | 6 200 000 | 6 200 000 | |
34 | – | smartconext Group AG | Softwareentwickler, Technologieprovider | 20 | 20 | 8 000 000 | 6 000 000 | ||
35 | 34 | Notch Interactive AG | 2010 | Full-Service-Digitalagentur | 20 | 17 | 5 950 000 | 5 725 000 | |
36 | 35 | VIU AG | 2013 | Full-Service-Digitalagentur | 20 | 20 | 5 367 000 | 5 367 000 | |
37 | 37 | BlueGlass Interactive AG | 2007 | Full-Service-Digitalagentur | 35 | 35 | 5 200 000 | 5 100 000 | |
38 | 36 | Intersim AG | 1997 | Full-Service-Digitalagentur | 38 | 38 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
38 | – | JMC Software AG | 1996 | Full-Service-Webdienstleister | 31 | 31 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
39 | 37 | The House Agency AG | 2010 | Kommunikationsagentur | 20 | 20 | 4 600 000* | 4 600 000* | |
40 | 39 | dreipol GmbH | 2010 | Digital Product Design & Software Engineering | 30 | 30 | 4 400 000 | 4 400 000 | |
41 | 44 | Cando Image GmbH | 2006 | Full-Service-Digitalagentur | 26 | 26 | 4 000 000 | 4 000 000 | |
41 | – | Interactive Things | 2009 | UX-Agentur | 16 | 14 | 4 000 000 | 4 000 000 | |
41 | – | TBWA Switzerland AG | 1998 | Kreativagentur | 63 | 10 | 10 000 000 | 4 000 000 | |
42 | 40 | Brunner Medien AG | 1928 | Full-Service-Digitalagentur | 65 | 25 | 10 500 000 | 3 800 000 | |
43 | 44 | Dream Production AG | 2011 | Softwareentwickler, Technologieprovider | 5 | 5 | 3 300 000 | 3 300 000 | |
44 | 45 | PIT Solutions AG | 2006 | Full-Service-Digitalagentur | 8 | 8 | 3 100 000 | 3 100 000 | |
45 | 42 | Zeix AG | 2000 | UX-Agentur | 25 | 25 | 3 040 000 | 3 040 000 | |
46 | 36 | Amazee Labs | 2007 | Full-Service-Digitalagentur | 9 | 8 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
46 | 44 | Station AG | 2002 | Full-Service-Digitalagentur | 18 | 18 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
46 | 41 | UFirst Group | 2010 | Full-Service-Digitalagentur | 20 | 20 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
47 | 53 | Gold Interactive | 2008 | Full-Service-Digitalagentur | 16 | 16 | 2 800 000 | 2 800 000 | |
47 | 47 | internezzo ag | 1999 | Full-Service-Digitalagentur | 23 | 23 | 2 800 000 | 2 800 000 | |
47 | – | Maxomedia | 1996 | User-Journey-Agentur | 30 | 28 | 2 800 000 | 2 800 000 | |
48 | 46 | smartive AG | 2012 | Full-Service-Digitalagentur | 18 | 18 | 2 660 000 | 2 660 000 | |
49 | 53 | Bitforge AG | 2004 | Full-Service-Mobile-Agentur | 15 | 15 | 2 500 000 | 2 500 000 | |
49 | 48 | Eyekon AG | 1995 | Full-Service-Digitalagentur | 15 | 15 | 2 500 000 | 2 500 000 | |
50 | 50 | Heimat Zürich GmbH | 2016 | Full-Service-Werbeagentur | 17 | 14 | 3 200 000 | 2 300 000 | |
51 | 44 | DACHCOM.DIGITAL AG | 1999 | Full-Service-Digitalagentur | 55 | 17 | 8 400 000 | 2 250 000 | |
52 | 51 | Die Ergonomen Usability AG | 2009 | UX-Agentur | 13 | 13 | 2 200 000* | 2 200 000* | |
53 | 53 | Agentur Koch | 1969 | Marketing- und Kommunikationsagentur | 27 | 11 | 4 950 000 | 2 100 000 | |
54 | – | etrex GmbH | 2012 | Software-Entwickler mit Kreativ- und Marketingkompetenz | 12 | 12 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
54 | 53 | Festland AG | 1995 | Full-Service-Werbeagentur | 27 | 14 | 4 200 000 | 2 000 000 | |
54 | – | Stimmt AG | 1998 | Consulting-Unternehmen | 15 | 15 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
55 | 56 | Renuo AG | 2011 | Softwareentwickler, Technologieprovider | 12 | 12 | 1 700 000 | 1 700 000 | |
55 | – | Sergeant | 2009 | Kreativagentur | 12 | 12 | 1 800 000 | 1 700 000 | |
56 | 56 | Freundliche Grüsse AG | 2014 | Kreativagentur | 15 | 8 | 2 200 000 | 1 600 000 | |
56 | 54 | Zeilenwerk GmbH | 2014 | Full-Service-Digitalagentur | 15 | 15 | 1 700 000 | 1 600 000 | |
57 | 59 | Olai Interactive | 2005 | Full-Service-Digitalagentur | 17 | 17 | 1 590 000 | 1 590 000 | |
58 | – | approppo GmbH | 2011 | Softwareentwickler, Technologieprovider | 6 | 6 | 1 550 000 | 1 550 000 | |
59 | – | .hausformat | 2002 | Full-Service-Digitalagentur | 8 | 8 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
59 | 57 | digicube AG | 2017 | Full-Service-Digitalagentur | 18 | 14 | 3 100 000 | 1 500 000 | |
59 | 62 | Gbanga | 2007 | Full-Service-Agentur für Games und Gamification | 12 | 12 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
59 | 56 | Guave Studios GmbH | 2008 | Full-Service-Webdienstleister | 10 | 10 | 1 800 000 | 1 500 000 | |
59 | 64 | TEAMBOX AG (Tochter von intevo.websolutions gmbh) | 2014 | Agentursoftware TEAMBOX | 2 | 2 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
59 | – | Webwirkung GmbH | 2014 | Full-Service-Digitalagentur | 5 | 5 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
60 | 65 | GLA United | 2015 | Full-Service-Digitalagentur | 15 | 14 | 1 592 000 | 1 400 000 | |
60 | 59 | Smartfactory AG | 2013 | Full-Service-Digitalagentur | 11 | 11 | 1 400 000 | 1 400 000 | |
61 | 58 | VIADUCT AG | 2017 | Marketing- und Kommunikationsagentur | 27 | 11 | 3 480 000 | 1 350 000 | |
62 | 59 | Joinbox GmbH | 2011 | Full-Service-Digitalagentur | 11 | 11 | 1 300 000 | 1 300 000 | |
62 | 82 | smartconext AG | 2019 | Softwareentwickler, Technologieprovider | 5 | 5 | 1 500 000 | 1 300 000 | |
63 | 63 | Geyst AG | 2014 | Kreativagentur | 27 | 9 | 3 400 000 | 1 200 000 | |
63 | 76 | TRENDERS Interactive GmbH | 2021 | Consulting-Unternehmen | 3 | 3 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
64 | 61 | Nueva | 2017 | Full-Service-Digitalagentur | 7 | 7 | 1 100 000 | 1 100 000 | |
64 | 61 | Smoca AG | 2015 | Softwareentwickler, Technologieprovider | 8 | 8 | 1 100 000 | 1 100 000 | |
64 | 59 | visions.ch gmbh | 2011 | Softwareentwickler, Technologieprovider | 10 | 10 | 1 200 000 | 1 100 000 | |
65 | 62 | ditoy GmbH | 1996 | Full-Service-Digitalagentur | 5 | 5 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
65 | – | heimoto | 2010 | Full-Service-Digitalagentur | 2 | 2 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
65 | 56 | Open Interactive | 2008 | Softwareentwickler, Technologieprovider | 6 | 6 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
66 | 75 | iundf Media Impact AG | 2020 | Digital-Marketing-Agentur | 6 | 6 | 850 000 | 850 000 | |
67 | – | Mirabit AG | 1998 | Full-Service-Digitalagentur | 12 | 12 | 1 100 000 | 800 000 | |
68 | 69 | Compresso AG | 1995 | Marketing- und Kommunikationsagentur | 20 | 5 | 2 600 000 | 783 000 | |
69 | 67 | Designsensor AG | 2011 | UX-Agentur | 4 | 4 | 740 000 | 740 000 | |
70 | – | mutoco AG | 2020 | Full-Service-Digitalagentur | 9 | 9 | 700 000 | 700 000 | |
71 | 72 | Sichtbar Online Marketing AG | 2018 | Digital-Marketing-Agentur | 4 | 4 | 680 000 | 680 000 | |
72 | 73 | Wortspiel GmbH | 2015 | Digital-Marketing-Agentur | 6 | 6 | 584 821 | 584 821 | |
73 | – | Digital Leverage | 2018 | Digital-Marketing-Agentur | 4 | 4 | 580 000 | 580 000 | |
74 | 70 | Artd Webdesign GmbH | 2009 | Digital-Marketing-Agentur | 5 | 5 | 570 000 | 570 000 | |
75 | 73 | Agence Trio | 1931 | Full-Service-Werbeagentur | 16 | 3 | 1 850 000 | 500 000 | |
75 | – | Karling AG | 2013 | Marketing- und Kommunikationsagentur | 7 | 3 | 1 000 000 | 500 000 | |
75 | – | Kontour Design Studio GmbH | 2021 | UX-Agentur | 2 | 2 | 500 000 | 500 000 | |
75 | – | Umbrella UX Studio GmbH | 2020 | UX-Agentur | 4 | 4 | 500 000 | 500 000 | |
76 | 76 | Adicto GmbH | 2012 | Full-Service-Digitalagentur | 4 | 2 | 600 000 | 400 000 | |
76 | – | Amestha AG | 2004 | Full-Service-Werbeagentur | 5 | 2 | 1 000 000* | 400 000* | |
76 | – | UBIQ AG | 2009 | Full-Service-Digitalagentur | 4 | 4 | 450 000 | 400 000 | |
77 | – | pbits GmbH | 2014 | Full-Service-Digitalagentur | 2 | 2 | 360 000 | 360 000 | |
78 | – | Violetta Digital Craft | 2019 | Full-Service-Webdienstleister | 2 | 2 | 295 872 | 295 872 | |
79 | 79 | ergonomie & technologie (e&t) GmbH | 2001 | UX-Agentur | 3 | 3 | 230 000 | 100 000 | |
80 | – | Siegfried IT-Concierge | 2022 | Digital-Marketing-Agentur | 1 | 1 | 48 000 | 48 000 | |
81 | – | frame eleven + partners AG | 1988 | Filmproduktion | 6 | 1 | 565 902 | 40 255 |
Wollen Sie im Februar/März 2023 an der Umfrage zum Digital-Ranking 2023 teilnehmen? Bitte melden Sie sich bei digitalranking@netzmedien.ch an (Stichwort: Digital-Ranking 2023).