Best of Swiss Web – die erfolgreichsten Award-Teilnehmer
Die ewige Bestenliste – 2022
Seit über 20 Jahren ist sie der Gradmesser für die erfolgreichsten Web- und Digitaldienstleister der Schweiz: die ewige Bestenliste von Best of Swiss Web. Seit 2019 kommt das Ranking im neuen Gewand daher. Es wurde in eine 10- und in eine 5-Jahres-Liste aufgeteilt. Die Bestenliste gibt dadurch sowohl über den längerfristigen Erfolg in der Branche wie auch über die aufsteigenden Unternehmen der jüngsten Vergangenheit Auskunft.
(Source: Best of Swiss Web)
(Source: Best of Swiss Web)
Die erfolgreichsten Webdienstleister der letzten 10 Jahre
Rang 2022 | Vergleich Rang Vorjahr | Firma | Punkte 2013-2022 |
---|---|---|---|
1 | = | Dept (Hinderling Volkart, Yourposition) | 252.58 |
2 | = | Unic | 223.65 |
3 | = | Jung von Matt | 213.31 |
4 | = | A Merkle Switzerland – a dentsu company (Namics) | 146.76 |
5 | = | Liip | 132.63 |
6 | = | Notch – Member of Publicis | 116.70 |
7 | ↗ 3 | Eyekon | 75.00 |
8 | ↗ 1 | Station | 65.00 |
9 | ↘ 2 | Wirz | 63.00 |
10 | ↗ 1 | Zeix | 53.15 |
11 | ↗ 1 | Dreipol | 50.50 |
12 | ↗ 5 | Cando Image | 48.66 |
13 | = | Wunderman Thompson (Y&R, Futurecom, Advico) | 46.00 |
14 | = | Webrepublic | 43.00 |
15 | ↗ 3 | Smartive | 37.30 |
16 | = | Freundliche Grüsse | 34.00 |
17 | ↘ 2 | Maxomedia | 32.00 |
18 | ↗ 1 | Blueglass Interactive (Blueglass, Dotpulse) | 31.50 |
19 | ↗ 1 | Gold Interactive | 30.00 |
20 | ↗ 13 | Farner Consulting | 28.33 |
21 | ↗ 7 | TI&M | 28.00 |
22 | ↘ 1 | Netcetera | 26.80 |
23 | NEU | Intelliact | 26.50 |
24 | ↘ 1 | Panter | 26.50 |
25 | ↗ 2 | Guave Studios | 26.00 |
26 | ↘ 4 | Raptus | 24.00 |
27 | ↘ 2 | PwC's Experience Center | 23.50 |
28 | ↘ 2 | Getunik | 23.00 |
29 | NEU | Gridonic | 20.00 |
29 | = | Contexta | 20.00 |
29 | ↘ 7 | Plan.Net Suisse (Netvertising, Plan Net Suisse) | 20.00 |
32 | NEU | Apps with Love | 19.50 |
32 | ↘ 2 | Team Cosmo (Fabrikant, JWT) | 19.50 |
34 | ↘ 3 | Sybit | 19.00 |
35 | ↘ 1 | Heimat | 17.10 |
Die erfolgreichsten Webdienstleister der letzten 5 Jahre
Rang 2022 | Vergleich Rang Vorjahr | Firma | Punkte 2018-2022 |
---|---|---|---|
1 | = | Dept (Hinderling Volkart, Yourposition) | 131.08 |
2 | = | Unic | 120.65 |
3 | = | Jung von Matt | 101.98 |
4 | = | Liip | 77.33 |
5 | ↗ 7 | Dreipol | 39.50 |
6 | ↗ 10 | Eyekon | 38.50 |
7 | ↘ 1 | Notch – Member of Publicis | 38.00 |
8 | ↗ 1 | Webrepublic | 36.00 |
8 | ↗ 2 | Smartive | 36.00 |
10 | ↗ 9 | Cando Image | 33.66 |
11 | = | Zeix | 32.49 |
12 | ↘ 7 | Merkle Switzerland – a dentsu company (Namics) | 30.66 |
13 | ↗ 4 | TI&M | 28.00 |
14 | ↗ 8 | Farner Consulting | 27.83 |
15 | ↘ 7 | Station | 26.50 |
15 | ↗ 8 | Intelliact | 26.50 |
17 | ↘ 2 | Blueglass Interactive (Blueglass, Dotpulse) | 25.00 |
18 | ↘ 1 | Wunderman Thompson (Y&R, Futurecom, Advico) | 23.00 |
19 | ↗ 7 | Gridonic | 20.00 |
20 | ↗ 5 | Apps with Love | 19.50 |
21 | ↘ 14 | Wirz | 18.50 |
22 | ↘ 2 | We are York | 17.00 |
23 | NEU | Intersim | 16.00 |
24 | NEU | Thjnk Zürich | 14.00 |
25 | ↗ 5 | Maxomedia | 13.00 |
25 | NEU | Property Captain Tech | 13.00 |
27 | ↗ 6 | Mediacom Schweiz | 12.82 |
28 | ↗ 6 | Ergon Informatik | 12.66 |
29 | ↘ 5 | Stimmt | 12.50 |
30 | ↘ 2 | Trenders Interactive (Schrämli Consulting) | 11.815 |
31 | ↘ 2 | Heimat | 11.50 |
32 | ↘ 2 | Valantic CEC Schweiz | 11.00 |
33 | ↗ 2 | Gold Interactive | 10.50 |
34 | ↘ 8 | Team Cosmo (Fabrikant, JWT) | 10.00 |
34 | ↗ 3 | Valtech Switzerland | 10.00 |
Best of Swiss Apps und Best of Swiss Software
"Helion ONE App" ist Master of Swiss Apps 2024
Uhr
Best of Swiss Apps 2024
Gold für "Bitumen VR" in der Kategorie Extended Reality
Uhr
Success Story von SAP
Komax Gruppe konsolidiert komplexe ERP-Landschaft
Uhr
Ricoh
Digitalisierung als Erfolgsfaktor: So werden Unternehmen agiler und attraktiver
Uhr
Best of Swiss Apps 2024
Gold für "Helion ONE App" in der Kategorie Functionality
Uhr
Company Profile
Fabasoft 4teamwork: Spezialist für Geschäftsverwaltung und Sitzungsmanagement
Uhr
Salesforce-Umfrage
Black Friday & Co.: Kauflaune trübt sich ein
Uhr
Digital Realty
SCION – Ein neuer Ansatz für sicheren Datenaustausch im Internet
Uhr
Best of Swiss Apps 2024
Gold für "myCSS" in der Kategorie User Experience
Uhr
Best of Swiss Apps 2024
Gold für "Helion ONE App" in der Kategorie Design
Uhr