Best of Swiss Web - die erfolgreichsten Award-Teilnehmer
Die Bestenlisten – BOSW 2020
Seit 20 Jahren ist sie der Gradmesser für die erfolgreichsten Web- und Digitaldienstleister der Schweiz: die ewige Bestenliste von Best of Swiss Web. Sie wurde im letzten Jahr in eine 10- und in eine 5-Jahres-Liste aufgeteilt. Die Bestenliste gibt dadurch sowohl über den längerfristigen Erfolg in der Branche wie auch über die aufsteigenden Unternehmen der jüngsten Vergangenheit Auskunft.
(Source: Netzmedien)
(Source: Netzmedien)
Best of Swiss Web - Rangliste über 10 Jahre
Rang 2020 | Firma | Punkte 2011-2020 |
---|---|---|
1 | Hinderling Volkart part of Dept | 291.08 |
2 | Jung von Matt/Limmat | 241.99 |
3 | Unic AG | 210.99 |
4 | Namics | 170.8 |
5 | Liip AG | 154.4 |
6 | Notch - Member of Publicis | 113.2 |
7 | Wirz | 103.5 |
8 | Equipe | 92 |
9 | Station AG | 91 |
10 | Eyekon AG | 61.5 |
11 | Maxomedia | 52.2 |
12 | Zeix AG | 48.66 |
13 | Dreipol | 40.5 |
14 | Wunderman Thompson | 35 |
15 | Netcetera | 33.8 |
16 | Freundliche Grüsse | 33 |
17 | Gold Interactive AG | 30 |
18 | CONTEXTA AG | 29.5 |
19 | Cando Image GmbH | 26.66 |
20 | Webrepublic | 26 |
21 | Plan.Net Suisse | 26 |
22 | Getunik AG | 25 |
23 | Raptus AG | 25 |
24 | PwC`s Experience Center | 23.5 |
25 | BlueGlass Interactive AG | 22.5 |
26 | MySign | 22 |
27 | Team Cosmo | 19.5 |
28 | SybitAG | 19 |
29 | dreifive | 18.7 |
30 | Panter AG | 18 |
31 | Guave Studios GmbH | 18 |
32 | The House Agency | 17 |
33 | Stimmt AG | 16.5 |
34 | Publicis Communications | 16.5 |
35 | smartive AG | 16.3 |
36 | Leo Burnett | 16 |
37 | Heimat | 15.1 |
38 | Ergon Informatik AG | 14.32 |
39 | OglivyInteractive | 14 |
40 | Nexum | 14 |
41 | iosphere Gmbh | 14 |
42 | Ufirst | 13.5 |
43 | Kollektiv | 13 |
44 | Festland | 13 |
45 | Red Works | 12.5 |
46 | Gridonic AG | 12 |
47 | Farner Consulting AG | 11.83 |
48 | Schrämli Consulting | 11.815 |
49 | Divio | 11 |
50 | nelmio AG | 11 |
51 | Mediaschneider | 10.76 |
52 | BOLD AG | 10.5 |
53 | KiloKilo | 10.33 |
54 | FCB Zürich | 10 |
55 | Pixeltex | 10 |
56 | MEDIACOM Schweiz | 9.82 |
57 | Joinbox GmbH | 9 |
58 | Casasoft AG | 9 |
59 | Aperto | 8.5 |
60 | frame eleven partners AG | 8 |
61 | ExLibris AG | 8 |
62 | fadeout gmbH | 8 |
63 | ti&m | 8 |
64 | D One | 7.5 |
65 | Deep Impact AG | 7 |
66 | Intelliact AG | 7 |
67 | Greenpeace | 7 |
68 | Fixxpunkt | 7 |
69 | Spider Engineering | 7 |
***********************
Best of Swiss Web - Rangliste über 5 Jahre
Rang 2020 | Firma | Punkte 2016-2020 |
---|---|---|
1 | Hinderling Volkart part of Dept | 162.08 |
2 | Unic AG | 132.49 |
3 | Jung von Matt/Limmat | 123.49 |
4 | Liip AG | 105 |
5 | Namics | 74.2 |
6 | Notch - Member of Publicis | 54.5 |
7 | Equipe | 43 |
8 | Wirz | 37.5 |
9 | Dreipol | 34.5 |
10 | Freundliche Grüsse | 33 |
11 | Eyekon AG | 32.5 |
12 | Station AG | 30 |
13 | Zeix AG | 29.66 |
14 | Cando Image GmbH | 26.66 |
15 | Wunderman Thompson | 23 |
16 | Webrepublic | 22 |
17 | Gold Interactive AG | 21.5 |
18 | BlueGlass Interactive AG | 19 |
19 | smartive AG | 15 |
20 | Stimmt AG | 14.5 |
21 | PwC`s Experience Center | 14 |
22 | Team Cosmo | 14 |
23 | Panter AG | 14 |
24 | Ufirst | 13 |
25 | Kollektiv | 13 |
26 | CONTEXTA AG | 12 |
27 | Gridonic AG | 12 |
28 | Schrämli Consulting | 11.815 |
29 | Farner Consulting AG | 11.33 |
30 | Maxomedia | 11 |
31 | MySign | 11 |
32 | The House Agency | 11 |
33 | Ergon Informatik AG | 10.66 |
34 | KiloKilo | 10.33 |
35 | FCB Zürich | 10 |
36 | MEDIACOM Schweiz | 9.82 |
37 | Heimat | 9.5 |
38 | Netcetera | 9 |
39 | Publicis Communications | 9 |
40 | Joinbox GmbH | 9 |
41 | BOLD AG | 8.5 |
42 | Nexum | 8 |
43 | Festland | 8 |
44 | Aperto | 8 |
45 | frame eleven partners AG | 8 |
46 | ExLibris AG | 8 |
47 | fadeout gmbH | 8 |
48 | ti&m | 8 |
49 | D One | 7.5 |
50 | Deep Impact AG | 7 |
51 | Intelliact AG | 7 |
52 | Greenpeace | 7 |
Ab 2025
Nidwalden setzt auf elektronisches Amtsblatt
Uhr
Peter Herger
Maxbrain beruft neuen Verwaltungsratspräsidenten
Uhr
Company Profile
Fabasoft 4teamwork: Spezialist für Geschäftsverwaltung und Sitzungsmanagement
Uhr
Ricoh
Digitalisierung als Erfolgsfaktor: So werden Unternehmen agiler und attraktiver
Uhr
Marianne Bregenzer
Dun & Bradstreet ernennt neue Schweiz-Chefin
Uhr
Studerus Tefo 2024
Geleakte Passwörter, schnelle Ransomware und Chatbots für KMUs
Uhr
Digital Realty
SCION – Ein neuer Ansatz für sicheren Datenaustausch im Internet
Uhr
KI-Plattform für Mitarbeitende
Six setzt auf FinanceGPT
Uhr
Success Story von SAP
Komax Gruppe konsolidiert komplexe ERP-Landschaft
Uhr
Umfrage zu künstlicher Intelligenz
KI erobert die Schweiz im Rekordtempo
Uhr